
| Type | Harga |
|---|---|
| Xl7 Alpha At One Tone | Rp 320.600.000 |
| Xl7 Alpha At 2 Tone | Rp 322.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Box Fd Standar | Rp 258.500.000 |
| Box Fd Ac Ps | Rp 267.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL Mt | Rp 263.800.000 |
| GL At | Rp 275.800.000 |
| GX Mt | Rp 280.800.000 |
| GX At | Rp 298.800.000 |
| SGX At | Rp 324.800.000 |
| Sgx At 2Twon | Rp 326.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Jimny Mt Standar | Rp 491.800.000 |
| Jimny At Standar | Rp 505.500.000 |
| Jimny Mt 2Tone Colour | Rp 494.800.000 |
| Jimny At 2Tone Colour | Rp 508.500.000 |
| Jimny At Rhino | Rp 519.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Mt Standar | Rp 477.400.000 |
| At Standar | Rp 491.100.000 |
| MT 2Tone Colour | Rp 480.400.000 |
| AT 2Tone Colour | Rp 494.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| New Carry Puick Up Fd | Rp 178.500.000 |
| New Carry Pick Up Wd | Rp 179.600.000 |
| New Carry Pick Up Ac Ps Fd | Rp 186.500.000 |
| New Carry Pick Up Ac Ps Wd | Rp 187.600.000 |
| New Carry Bok Standar | Rp 222.100.000 |
| New Carry Box Ac Ps | Rp 230.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki Spresso Mt | Rp 181.050.000 |
| Suzuki Spresso At | Rp 191.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki Grand Vitara Gx At | Rp 402.125.000 |
| Suzuki Grand Vitara Gx At 2Tone | Rp 405.125.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki XL7 Zeta Mt | Rp 272.350.000 |
| Suzuki XL7 Zeta At | Rp 283.500.000 |
| Suzuki Xl7 Beta Mt Hybrid | Rp 294.500.000 |
| Suzuki Xl7 Beta At Hybrid | Rp 305.500.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha Mt Hybrid | Rp 304.700.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha Mt Hybrid 2Twon | Rp 306.700.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha At Hybrid | Rp 315.600.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha At Hybrid 2Twon | Rp 317.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki All New Ertiga GA Mt | Rp 243.450.000 |
| Suzuki All New Ertiga Gl Mt | Rp 268.150.000 |
| Suzuki All New Ertiga Gl At | Rp 279.200.000 |
| All New Ertiga Gx Mt Hybrid | Rp 283.250.000 |
| All New Ertiga Gx At Hybri | Rp 294.400.000 |
| All New Ertiga Cruise Mt | Rp 296.400.000 |
| All New Ertiga Cruise Mt 2Twon | Rp 298.400.000 |
| All New Ertiga Cruise At | Rp 307.400.000 |
| All New Ertiga Cruise At 2Tone | Rp 307.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Apv Blin Van | Rp 183.500.000 |
| SUZUKI APV GA | Rp 225.00.000 |
| SUZUKI APV GL Mt | Rp 233.200.000 |
| SUZUKI APV GX Mt | Rp 247.300.000 |
| SUZUKI APV Sgx Mt | Rp 250.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |