
| Type | Harga |
|---|---|
| Xl7 Alpha At One Tone | Rp 327.500.000 |
| Xl7 Alpha At 2 Tone | Rp 329.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Box Fd Standar | Rp 261.400.000 |
| Box Fd Ac Ps | Rp 269.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL Mt | Rp 266.300.000 |
| GL At | Rp 277.300.000 |
| GX Mt | Rp 288.700.000 |
| GX At | Rp 307.100.000 |
| SGX At | Rp 333.200.000 |
| Sgx At 2Twon | Rp 335.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Jimny Mt Standar | Rp 491.800.000 |
| Jimny At Standar | Rp 505.500.000 |
| Jimny Mt 2Tone Colour | Rp 494.800.000 |
| Jimny At 2Tone Colour | Rp 508.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Mt Standar | Rp 477.400.000 |
| At Standar | Rp 491.100.000 |
| MT 2Tone Colour | Rp 480.400.000 |
| AT 2Tone Colour | Rp 494.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| New Carry Puick Up Fd | Rp 181.250.000 |
| New Carry Pick Up Wd | Rp 182.350.000 |
| New Carry Pick Up Ac Ps Fd | Rp 189.250.000 |
| New Carry Pick Up Ac Ps Wd | Rp 190.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki Spresso Mt | Rp 182.250.000 |
| Suzuki Spresso At | Rp 192.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki Grand Vitara Gx At | Rp 427.400.000 |
| Suzuki Grand Vitara Gx At 2Tone | Rp 430.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki XL7 Zeta Mt | Rp 272.350.000 |
| Suzuki XL7 Zeta At | Rp 283.500.000 |
| Suzuki Xl7 Beta Mt Hybrid | Rp 299.900.000 |
| Suzuki Xl7 Beta At Hybrid | Rp 311.100.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha Mt Hybrid | Rp 311.100.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha Mt Hybrid 2Twon | Rp 313.100.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha At Hybrid | Rp 322.200.000 |
| Suzuki Xl7 Alpha At Hybrid 2Twon | Rp 324.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Suzuki All New Ertiga GA Mt | Rp 244.950.000 |
| Suzuki All New Ertiga Gl Mt | Rp 268.150.000 |
| Suzuki All New Ertiga Gl At | Rp 279.200.000 |
| All New Ertiga Gx Mt Hybrid | Rp 283.250.000 |
| All New Ertiga Gx At Hybri | Rp 294.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Apv Blin Van | Rp 184.500.000 |
| SUZUKI APV GE | Rp 226.350.000 |
| SUZUKI APV GL Mt | Rp 234.550.000 |
| SUZUKI APV GX Mt | Rp 248.650.000 |
| SUZUKI APV Sgx Mt | Rp 251.950.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |